


Willkommen im Herzen der Alpen! Insgesamt 48 4000er sind es alleine auf Schweizer Grund. Insgesamt sind es aber 82, die sich über den Alpenraum erstrecken und die Herzen der Bergsportler auf spassigen Hochtouren höher schlagen lassen.
Du hast die nötigen Hochtourenkurse besucht und einfache Klettertechniken am Fels erlernt. Deine Kondition ist gut und du warst schon mehrmals auf einem 3000er. Nun möchtest du etwas Höheres besteigen und die 4000er Marke erreichen.
Die Liste an 4000ern ist lang, das nötige Know-How und die Erfahrung muss aber irgendwo her! Aus diesem Grund haben wir eine Liste aller 4000er zusammengestellt, nach Höhe, Gebiet und Namen.
Unsere Bergführer stehen dir zur Seite und begleiten dich gerne. Auch beraten wir dich gerne, solltest du dir unsicher sein, ob dein jetziges Know How und die Kondition für eine der folgenden Touren genügt.
Dann stöbere gerne in der nachstehenden Liste aller 4000er und frage bei uns für einen bestimmten Gipfel direkt an! Wir freuen uns auf die gemeinsame Besteigung mit dir!
Ps: Die Schwierigkeiten am Berg hängen oft stark von den Bedingungen am Berg und der persönlichen Verfassung ab. Diese Liste dient nur als Anhaltspunkt. Jeder Bergsteiger muss imstande sein die eigenen Kompetenzen zu evaluieren und sollte am besten die Unterstützung eines Bergführers nehmen, falls er sich unsicher ist, ob er einer Tour und dem Gipfel gewachsen ist.
Unsere Bergführer kannst du hier kontaktieren:

| Nr. | GRUPPE | GIPFEL | HÖHE |
|---|---|---|---|
| 1 | Mont-Blanc-Massiv | Mont Blanc | 4810 m |
| 2 | Mont-Blanc-Massiv | Mont Blanc de Courmayeur | 4748 m |
| 3 | Monte Rosa | Dufourspitze | 4634 m |
| 4 | Monte Rosa | Nordend | 4609 m |
| 5 | Monte Rosa | Zumsteinspitze | 4563 m |
| 6 | Monte Rosa | Signalkuppe | 4554 m |
| 7 | Vom Strahlhorn über die Mischabel zum Weissmiess | Dom | 4545 m |
| 8 | Monte Rosa | Liskamm E-Gipfel | 4527 m |
| 9 | Vom Matterhorn zum Weisshorn | Weisshorn | 4506 m |
| 10 | Vom Strahlhorn über die Mischabel zum Weissmies | Täschhorn | 4491 m |
| 11 | Monte Rosa | Liskamm W-Gipfel | 4479 m |
| 12 | Vom Matterhorn zum Weisshorn | Matterhorn | 4478 m |
| 13 | Mont-Blanc-Massiv | Mont Maudit | 4465 m |
| 14 | Mont-Blanc-Massiv | Pointe Louise Amédée | 4460 m |
| 15 | Monte Rosa | Parrotspitze | 4432 m |
| 16 | Vom Matterhorn zum Weisshorn | Dent Blanche | 4357 m |
| 17 | Monte Rosa | Ludwigshöhe | 4341 m |
| 18 | Vom Strahlhorn über die Mischabel zum Weissmies | Nadelhorn | 4327 m |
| 19 | Monte Rosa | Schwarzhorn | 4321 m |
| 20 | Grand Combin | Combin de Grafeneire | 4314 m |
| 21 | Mont-Blanc-Massiv | Dome Du Gouter | 4304 m |
| 22 | Vom Strahlhorn über die Mischabel zum Weissmies | Lenzspitze | 4294 m |
| 23 | Berner Alpen | Finsteraarhorn | 4274 m |
| 24 | Mont-Blanc-Massiv | Mont Blanc Du Tacul | 4248 m |
| 25 | Mont-Blanc-Massiv | Grand Pilier d’Angle | 4243 m |
| 26 | Vom Strahlhorn über die Mischabel zum Weissmiess | Stecknadelhorn | 4241 m |
| 27 | Monte Rosa | Castor | 4223 m |
| 28 | Vom Matterhorn zum Weisshorn | Zinalrothorn | 4221 m |
| 29 | Vom Strahlhorn über die Mischabel zum Weissmies | Hohbärghorn | 4219 m |
| 30 | Monte Rosa | Vincent-Pyramide | 4215 m |
| 31 | Mont-Blanc-Massiv | Pointe Walker | 4208 m |
| 32 | Vom Strahlhorn über die Mischabel zum Weissmies | Alphubel | 4206 m |
| 33 | Vom Strahlhorn über die Mischabel zum Weissmies | Rimpfischhorn | 4199 m |
| 34 | Berner Alpen | Aletschhorn | 4193 m |
| 35 | Vom Strahlhorn über die Mischabel zum Weissmies | Strahlhorn | 4190 m |
| 36 | Grand Combing | Combin de Valsorey | 4184 m |
| 37 | Mont-Blanc-Massiv | Pointe Whymper | 4184 m |
| 38 | Vom Matterhorn zum Weisshorn | Dent d’Herens | 4174 m |
| 39 | Monte Rosa | Breithorn W-Gipfel | 4164 m |
| 40 | Monte Rosa | Breithorn Mittelgipfel | 4159 m |
| 41 | Berner Alpen | Jungfrau | 4158 m |
| Nr. | GRUPPE | GIPFEL | HÖHE |
|---|---|---|---|
| 42 | Vom Matterhorn zum Weisshorn | Bishorn | 4153 m |
| 43 | Monte Rosa | Breithorn E-Gipfel | 4139 m |
| 44 | Grand Combin | Combin de la Tsesette | 4135 m |
| 45 | Mont-Blanc-Massiv | Aiguille Verte | 4122 m |
| 46 | Mont-Blanc-Massiv | L’Isolée | 4114 m |
| 47 | Mont-Blanc-Massiv | Aiguille Blanche de Peutérey | 4112 m |
| 48 | Mont-Blanc-Massiv | Pointe Croz | 4110 m |
| 49 | Mont-Blanc-Massiv | Pointe Carmen | 4109 m |
| 50 | Berner Alpen | Mönch | 4107 m |
| 51 | Monte Rosa | Gendarm | 4106 m |
| 52 | Mont-Blanc-Massiv | Grande Rocheuse | 4102 m |
| 53 | Ecrins | Barre des Ecrins | 4102 m |
| 54 | Mont-Blanc-Massiv | Pointe Médiane | 4097 m |
| 55 | Monte Rosa | Pollux | 4092 m |
| 56 | Berner Alpen | Schreckhorn | 4078 m |
| 57 | Monte Rosa | Roccia Nera | 4075 m |
| 58 | Mont-Blanc-Massiv | Pointe Chaubert | 4074 m |
| 59 | Mont-Blanc-Massiv | Mont Brouillard | 4069 m |
| 60 | Mont-Blanc-Massiv | Pointe Marguérite | 4065 m |
| 61 | Mont-Blanc-Massiv | Corne du Diable | 4064 m |
| 62 | Vom Matterhorn zum Weisshorn | Obergabelhorn | 4063 m |
| 63 | Gran Paradiso | Gran Paradiso | 4061 m |
| 64 | Mont-Blanc-Massiv | Aiguille de Bionnassay | 4052 m |
| 65 | Piz Bernina | Piz Bernina | 4049 m |
| 66 | Berner Alpen | Gross Fiescherhorn | 4048 m |
| 67 | Monte Rosa | Punta Giordani | 4046 m |
| 68 | Mont-Blanc-Massiv | Pointe Hélène | 4045 m |
| 69 | Berner Alpen | Gross Grünhorn | 4044 m |
| 70 | Berner Alpen | Lauteraarhorn | 4042 m |
| 71 | Mont-Blanc-Massiv | Aiguille du Jardin | 4035 m |
| 72 | Vom Strahlhorn über die Mischabel zum Weissmies | Dirruhorn | 4035 m |
| 73 | Vom Strahlhorn über die Mischabel zum Weissmies | Allalinhorn | 4027 m |
| 74 | Berner Alpen | Hinter Fiescherhorn | 4025 m |
| 75 | Vom Strahlhorn über die Mischabel zum Weissmies | Weissmies | 4017 m |
| 76 | Mont-Blanc-Massiv | Dome de Rochefort | 4015 m |
| 77 | Ecrins | Dome de Neige des Ecrins | 4015 m |
| 78 | Mont-Blanc-Massiv | Dent Du Geant | 4013 m |
| 79 | Mont-Blanc-Massiv | Punta Baretti | 4013 m |
| 80 | Vom Strahlhorn über die Mischabel zum Weissmies | Lagginhorn | 4010 m |
| 81 | Mont-Blanc-Massiv | Aiguille de Rochefort | 4001 m |
| 82 | Mont-Blanc-Massiv | Les Droites | 4000 m |
Unsere Bergführer kannst du hier kontaktieren:

Die berühmtesten Anfänger 4000er der Schweiz sind das Breithorn, Allalinhorn und die Signalkuppe. Eine Auflistung der besten 4000er für Anfänger findest du hier: 4000er für Anfänger
Ein paar Tipps vom Exped Tribe Team in Sachen Vorbereitung auf Touren über 3500 m
Nichts Passendes gefunden?
Du träumst seit langer Zeit von einer bestimmten Aktivität, die nötige Planung hält dich davon ab? Vielleicht brauchst du die Expertise einer erfahrenen Person, die dich für deine alpinen Vorhaben unterstützt?
Wir begrüssen Sonderanfragen, egal welche Form oder Grösse deine Abenteuer haben. Erhalte den vollen Support beim Entwickeln deines Abenteuers. Schicke uns deine Wünsche hier:



